Agenpress. Il settore dell’agrituristico è in continua crescita. Lo rileva l’Istat. È in aumento soprattutto l’attività di degustazione che cresce nel 2018 del 7,2% rispetto all’anno precedente.
Sempre nel 2018 le aziende agrituristiche autorizzate sono 23.615 (+0,9% sul 2017). Nel contempo aumenta il numero dei comuni che ospitano agriturismi (+2,9%), delle presenze (+5,6%) e degli arrivi (+5,9%).
10.934 aziende (il 46% del totale) si trovano in Toscana (20%), nella Provincia Autonoma di Bolzano (13%), in Lombardia (7%) e Veneto (6%).
L’indagine dell’Istat verte in particolare sul rapporto offerta di servizi, valore economico e turismo, segnalando inoltre che dal punto di vista della ricettività le presenze crescono di un +5,6% e gli arrivi di +5,9%.
Il numero di presenze negli agrituristi (numero di notti trascorse dai clienti) passa da 8,2 milioni del 2007 a circa 13,4 milioni nel 2018 (+5,2 milioni, pari a poco meno della popolazione della Campania). Gli aumenti maggiori si registrano nel Nord-est (+2,4 milioni) e nel Centro (+1,6 milioni).
AZIENDE AGRITURISTICHE IN ITALIA (Istat)
Anno 2018 valori assoluti e variazioni percentuali AGRITURISMI PER TIPO DI ATTIVITÀ | IL CONDUTTORE PER GENERE | ||||||||||||||||||
Ristorazione | Degustazione | Alloggio | Maschi | Femmine | |||||||||||||||
2018 | var % 2018/2017 | 2018 | var % 2018/2017 | 2018 | var % 2018/2017 | 2018 | var % 2018/2017 | 2018 | var % 2018/2017 | ||||||||||
Nord-ovest | 2.310 | 2,5 | 982 | 5,4 | 2.422 | 2,8 | 2.317 | 2,7 | 2.317 | -0,9 | |||||||||
Nord-est | 2.800 | 2,5 | 977 | -1,0 | 5.130 | 1,6 | 5.256 | 0,3 | 5.256 | 1,1 | |||||||||
Centro | 3.091 | 1,9 | 1.750 | 5,3 | 7.674 | 1,3 | 4.874 | 1,4 | 4.874 | 1,5 | |||||||||
Sud | 2.361 | 4,2 | 1.038 | 22,3 | 2.465 | 4,0 | 1.617 | 4,9 | 1.617 | 4,1 | |||||||||
Isole | 1.087 | -3,4 | 452 | 7,6 | 1.424 | -7,9 | 988 | -8,5 | 988 | -6,0 | |||||||||
ITALIA | 11.649 | 2,1 | 5.199 | 7,2 | 19.115 | 1,3 | 15.052 | 0,9 | 15.052 | 0,9 |
L’articolo In Italia il settore agrituristico è in continua crescita proviene da Agenpress.